シャフト診断の集計データ
当サイトのシャフト診断の入力内容を、個人を特定できない形で集計したものです。 ヘッドスピード帯と悩みの組み合わせごとに、診断の件数と、1位に推薦されたシャフトの割合(上位3つ)を示しています。 件数が10件未満の組み合わせは表示していません。
集計期間:2026年9月15日以降(現在の診断と同じ1位の推薦になる期間)/集計対象 1,438 件(表示 1,391 件、10件未満で非表示の組み合わせ 16 個)
| ヘッドスピード | 悩み | 件数 | 1位に推薦されたシャフト(割合) |
|---|---|---|---|
| 50m/s以上 | 左右の散らばりが大きい・安定しない | 12 | 26 VENTUS TR BLACK(100%) |
| 50m/s以上 | 右にスライスする・つかまらない | 12 | ATTAS KING(42%)、26 VENTUS TR BLACK(42%)、SPEEDER NX BLACK(17%) |
| 46〜49m/s | 右にスライスする・つかまらない | 83 | ATTAS KING(78%)、SPEEDER NX BLACK(14%)、26 VENTUS TR BLACK(7%) |
| 46〜49m/s | 左右の散らばりが大きい・安定しない | 54 | 26 VENTUS TR BLACK(100%) |
| 46〜49m/s | 左にフックする・チーピンが出る | 50 | TOUR AD VF(100%) |
| 46〜49m/s | 球が吹け上がる・風に負ける | 21 | 26 VENTUS TR BLACK(67%)、TENSEI WHITE 1K(33%) |
| 46〜49m/s | 飛距離が足りない(方向はまあまあ) | 14 | TOUR AD FI(100%) |
| 46〜49m/s | 大きなミスはない・全体的にレベルアップしたい | 10 | DIAMANA BB(100%) |
| 42〜45m/s | 右にスライスする・つかまらない | 179 | ATTAS KING(62%)、SPEEDER NX BLACK(26%)、DIAMANA WB(12%) |
| 42〜45m/s | 左右の散らばりが大きい・安定しない | 162 | 26 VENTUS TR BLACK(100%) |
| 42〜45m/s | 左にフックする・チーピンが出る | 126 | TOUR AD VF(100%) |
| 42〜45m/s | 飛距離が足りない(方向はまあまあ) | 80 | TOUR AD FI(100%) |
| 42〜45m/s | 球が吹け上がる・風に負ける | 58 | 26 VENTUS TR BLACK(50%)、TENSEI WHITE 1K(50%) |
| 42〜45m/s | 球が上がらない・キャリーが出ない | 54 | TOUR AD VR(100%) |
| 42〜45m/s | 大きなミスはない・全体的にレベルアップしたい | 36 | DIAMANA BB(100%) |
| 38〜41m/s | 飛距離が足りない(方向はまあまあ) | 120 | TOUR AD FI(100%) |
| 38〜41m/s | 右にスライスする・つかまらない | 103 | ATTAS KING(48%)、SPEEDER NX BLACK(34%)、DIAMANA WB(18%) |
| 38〜41m/s | 左右の散らばりが大きい・安定しない | 68 | 26 VENTUS TR BLACK(100%) |
| 38〜41m/s | 左にフックする・チーピンが出る | 47 | TOUR AD VF(100%) |
| 38〜41m/s | 球が上がらない・キャリーが出ない | 33 | TOUR AD VR(100%) |
| 38〜41m/s | 球が吹け上がる・風に負ける | 14 | TENSEI WHITE 1K(50%)、26 VENTUS TR BLACK(50%) |
| 38〜41m/s | 大きなミスはない・全体的にレベルアップしたい | 13 | DIAMANA BB(100%) |
| 37m/s以下 | 飛距離が足りない(方向はまあまあ) | 30 | TOUR AD FI(100%) |
| 37m/s以下 | 大きなミスはない・全体的にレベルアップしたい | 12 | DIAMANA BB(100%) |
※ 診断の推薦は入力内容をもとにした参考情報で、実際の適合は試打・フィッティングでご確認ください。ヘッドスピード帯は診断時の入力にもとづきます。 悩みが「タイミングが合わない」「純正シャフトが不満・初めてカスタムを試したい」の診断は、悩みの種類の判定の対象外のため、この集計には含まれません。 集計は1時間ごとに更新されます。データの取り扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。