シャフト公開スペック(データ)
ウッド用(ドライバー・フェアウェイウッド)シャフトのメーカー公式の公表値(重量・トルク・調子・価格・発売日・生産終了の告知)を整理したデータです。 値ごとに、出典(メーカーの製品ページ・ニュース)と確認日を付けています。出典を確認できない値と、メーカーの資料の間で食い違う値は空欄(null)にしています。
当サイト独自の評価(診断のスコア・推薦の順位・試打評価の傾向・サイト独自の目安)は含みません。 推奨ヘッドスピードは、メーカーが公表している場合だけ掲載しています。
ダウンロード
- shafts.json(JSON)
- shafts.csv(CSV、UTF-8。1行=1モデル×1スペック)
42モデル・494スペック/最終確認日 2026-10-12/version 7f2657c
収録モデル
| モデル | メーカー | 調子 | 価格(税込) | 発売 | 生産・販売終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 VENTUS BLACK | フジクラ | 元調子 | 55,000円 | 2024-11-14 | — |
| 24 VENTUS BLUE | フジクラ | 中元調子 | 55,000円 | 2024-04-09 | — |
| 24 VENTUS RED | フジクラ | 先中調子 | 55,000円 | 2024-11-14 | — |
| 26 VENTUS TR BLACK | フジクラ | 元調子 | 55,000円 | 2026-06-04 | — |
| 26 VENTUS TR BLUE | フジクラ | 中元調子 | 55,000円 | 2026-01-29 | — |
| 26 VENTUS TR RED | フジクラ | 先中調子 | 55,000円 | 2026-06-04 | — |
| JADE SPEEDER | フジクラ | 中調子 | 44,000円 | 2026-10-15 | — |
| SPEEDER NX BLACK | フジクラ | 先中調子 | 44,000円 | 2023-09-07 | — |
| SPEEDER NX(当サイトでの表記:SPEEDER NX BLUE) | フジクラ | 中調子 | 44,000円 | 2021-09-16 | 2024年12月末で生産終了 |
| SPEEDER NX GOLD | フジクラ | 中調子 | 49,500円 | 2025-09-04 | — |
| SPEEDER NX GREEN | フジクラ | 中調子 | 44,000円 | 2022-10-06 | 2025年12月末で生産終了 |
| SPEEDER NX VIOLET | フジクラ | 中調子 | 49,500円 | 2024-09-12 | — |
| SPEEDER NX WHITE | フジクラ | 先中調子 | 49,500円 | 2026-09-03 | — |
| VENTUS TR BLUE | フジクラ | 中元調子 | — | — | — |
| VENTUS TR RED | フジクラ | 先中調子 | 55,000円 | 2023-03-16 | — |
| DIAMANA BB | 三菱ケミカル | 中元調子 | 55,000円 | 2024-09-06 | — |
| DIAMANA GT | 三菱ケミカル | 中元調子 | 55,000円 | 2022年9月上旬 | — |
| DIAMANA PD | 三菱ケミカル | 中元調子 | 55,000円 | — | — |
| DIAMANA RB | 三菱ケミカル | 中調子 | 55,000円 | 2025-02-07 | — |
| DIAMANA TB | 三菱ケミカル | — | — | — | 2026年10月末で生産終了 |
| DIAMANA WB | 三菱ケミカル | 元調子 | 55,000円 | 2024-01-26 | — |
| TENSEI BLACK 1K | 三菱ケミカル | 元調子 | 55,000円 | 2025-09-05 | — |
| TENSEI BLUE 1K | 三菱ケミカル | 中調子 | 55,000円 | 2023-07-14 | — |
| TENSEI RED 1K | 三菱ケミカル | 先中調子 | 55,000円 | 2024-03-01 | — |
| TENSEI WHITE 1K | 三菱ケミカル | 元調子 | 55,000円 | — | — |
| TOUR AD CQ | グラファイトデザイン | 先中調子 | 49,500円 | 2022-10-07 | — |
| TOUR AD DI | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | — | — |
| TOUR AD EK | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | 2026-09-04 | — |
| TOUR AD FI | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | 2025-09-05 | — |
| TOUR AD GC | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | 2024-09-06 | — |
| TOUR AD HD | グラファイトデザイン | 中調子 | 46,200円 | — | 2026年3月末日で販売終了 |
| TOUR AD IZ | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | — | — |
| TOUR AD PT | グラファイトデザイン | 中調子 | 49,500円 | — | — |
| TOUR AD UB | グラファイトデザイン | — | — | — | ウッド用 UB シリーズは2027年3月末で販売終了(受注は2027-03-31 12:00まで) |
| TOUR AD VF | グラファイトデザイン | 中元調子 | 49,500円 | 2023-10-06 | — |
| TOUR AD VR | グラファイトデザイン | 中調子 | 46,200円 | — | 2025年3月末日で販売終了 |
| TOUR AD XC | グラファイトデザイン | 中元調子 | 46,200円 | — | 2026年3月末日で販売終了 |
| ATTAS COOL | USTマミヤ | ミッドロー | — | — | — |
| ATTAS G7 | USTマミヤ | ミッド | — | — | — |
| ATTAS KING | USTマミヤ | ロー(先調子) | 44,000円 | — | — |
| ATTAS RX PURE BLUE | USTマミヤ | 中調子 | 49,500円 | 2026-09-03 | — |
| ATTAS V2 | USTマミヤ | ミッド | 44,000円 | — | — |
引用・利用の条件
このデータ(このページの収録モデルの表と、shafts.json・shafts.csv)は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) で提供します。 商用を含めて利用できます。利用の際は、次のように出典を表示してください。 CC BY 4.0 を適用するのはこのデータだけで、記事・診断など当サイトのほかのページには適用しません。
出典:Golf Shaft Lab シャフト公開スペック(https://golf-shaft-lab.com/data、確認日 2026-10-12)
スペックの値そのものはメーカーの公表値です。ライセンスは、当サイトによる整理(項目の構成・出典と確認日の対応づけ)に対するものです。 最新の値・在庫・価格は、各メーカーの公式サイトでご確認ください。
更新履歴
- 2026-10-16:初版を公開(42モデル)
診断の入力内容の集計はシャフト診断の集計データをご覧ください。